Thông số sản phẩm
mô hình | SMT-012-100VT | SMT-024-100VT | SMT-036-100VT | SMT-048-100VT | ||||
Đầu ra | Điện áp DC | 12V | 24V | 36V | 48V | |||
Độ chính xác điện áp | ± 0,5V | ± 0,5V | ± 0,5V | ± 0,5V | ||||
Đánh giá hiện tại | 8,33A | 4,16A | 2,77A | 2.08A | ||||
Công suất định mức | 100W | |||||||
Đầu vào | Dải điện áp | 90 ~ 135V AC / 170 ~ 265V AC | ||||||
Dải tần số | 47 ~ 63HZ | |||||||
Hệ số công suất (Typ.) | PF> 0,93 / 110V, PF> 0,94 / 170V, PF> 0,95 / 220V, PF> 0,95 / 265V | |||||||
Hiệu quả tải đầy đủ (Loại) | > 85% | > 86% | > 85% | > 85% | ||||
Dòng điện AC (Loại) | 0,61A / 110VAC 0,58A / 170VAC 0,46A / 220VAC 0,41A / 265VAC | |||||||
Rò rỉ hiện tại | <0,25mA / 110V / 220VAC | |||||||
Sự bảo vệ | Ngắn mạch | Chế độ nấc cụt, tự động phục hồi sau tình trạng lỗi bị xóa. | ||||||
Quá điện áp | <140VAC (90 ~ 135V), <270VAC (170 ~ 265V) | |||||||
Môi trường | TEMP làm việc. | -40 ~ + 60 ℃ | ||||||
Độ ẩm làm việc | 20 ~ 90% RH, không ngưng tụ | |||||||
TEM lưu trữ, độ ẩm | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||||
TEMP. Hệ số | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||||
Rung động | 10 ~ 500Hz, 2G 10 phút / chu kỳ, khoảng thời gian 60 phút. mỗi trục X, Y, Z | |||||||
An toàn & EMC | Tiêu chuẩn an toàn | EN-60950-1, EN61347-1 EN61347-2-13 | ||||||
Chịu được điện áp | I / P-O / P: 3,75KVAC I / P-FG: 1,88KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | |||||||
Kháng cách ly | I / P-O / P: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||||
EMC EMISSION | Tuân thủEN55015, EN61000-3-2 (> 50% tải) | |||||||
MIỄN DỊCH EMC | Tuân thủ EN55015; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 Mức độ công nghiệp nhẹ (tăng 4KV) | |||||||
Khác | Cân nặng | 1,3kg | ||||||
Kích thước | 230 * 70 * 46mm (L * W * H) | |||||||
đóng gói | 329 * 279 * 176mm, 10PCS / ctn | |||||||
Ghi chú | 1. Tất cả các thông số KHÔNG được đề cập đặc biệt được đo ở đầu vào 110V / 230VAC tải định mức và25 ℃ nhiệt độ môi trường xung quanh. 2. Độ gợn sóng & tiếng ồn được đo ở băng thông 20MHz bằng cách sử dụng dây xoắn 12 ” dây đôi được kết thúc bằng tụ điện song song 0,1uf & 47uf. 3. Dung sai: bao gồm thiết lập dung sai, điều chỉnh dòng và điều chỉnh tải. | |||||||
Nhãn |
Đặc trưng
Ứng dụng