Máy cắt bế 4 màu in Flexo
Các tính năng của Máy cắt bế Carton :
· Máy cắt bế quay này được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao, với ưu điểm tốc độ cao, điều khiển tự động và chuyển lệnh nhanh chóng.
· Vật liệu và phụ tùng ô tô chất lượng cao.
· Bánh răng truyền động được làm cứng và tiếp đất, độ cứng hơn 60 (HRC).
· Tự động trả về 0 và tự động thiết lập lại.
· Tất cả các khe hở giữa xi lanh và trục lăn đều được điều khiển bằng máy tính và / hoặc cơ giới.
· Hệ thống chuyển chân không được sử dụng trong tất cả các phần in.
· Sử dụng bộ giãn nở liên kết chặt chẽ để giảm mài mòn trục, giữ độ chính xác của máy trong thời gian dài.
· Tất cả các xi lanh và trục lăn đều được mạ crom để có độ cứng lý tưởng.
· Hệ thống điều khiển PLC với màn hình cảm ứng điều khiển.
· Có khả năng lưu đơn hàng, tăng tốc độ dịch chuyển đơn hàng.
· Tất cả các thành phần điện tử và khí nén đều đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
· Có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sản xuất.
Máy cắt bế cho các tôngSự chỉ rõ:
Mô hình dữ liệu | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2000 | 1200x2400 | 1200x2800 | 1400x2400 | 1400x2800 | 1600x2800 | 1600x3200 |
Tốc độ in (m / phút) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tốc độ máy tối đa (chiếc / phút) | 300 | 300 | 250 | 250 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 |
Kích thước cho ăn tối đa (mm) | 880x2000 | 880x2400 | 1180x2000 | 1180x2400 | 1180x2800 | 1380x2400 | 1380x2800 | 1540x2800 | 1570x3200 |
Kích thước cho ăn tối thiểu (mm) | 280x640 | 280x640 | 320x700 | 320x700 | 320x700 | 350x700 | 350x700 | 420x760 | 420x760 |
Bỏ qua cho ăn (mm) | 1100x2000 | 1100x2400 | 1500x2000 | 1500x2400 | 1500x2800 | 1700x2400 | 1700x2800 | 1900x2800 | 1900x3200 |
Vùng in tối đa (mm) | 800x2000 | 800x2400 | 1150x2000 | 1150x2400 | 1150x2800 | 1320x2400 | 1320x2800 | 1540x2800 | 1540x3200 |
Độ dày của tấm in (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Bảng điều khiển tối thiểu (mm) Loại khe L. | 240x80x240x80 | 240x80x240x80 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 280x100x280x100 | 280x100x280x100 |
Độ sâu rãnh tối đa (mm) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 560 | 560 |
Độ dày tối đa của tấm (mm) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kích thước (LxWxH) T F | T: 11659X4240X3200 F: 12079x4240x3200 | T: 11659X4800X3200 F: 12079x4800x3200 | T: 13015X4400X3500 F: 13550x4400x3500 | T: 13015X4800X3500 F: 13550x4800x3500 | T: 13015X5220X3500 F: 13550x5220x3500 | T: 13570X4830X3500 F: 14028x4820x3500 | T: 13570X5220X3500 F: 14028x5220x3500 | T: 14021X5220X3500 F: 14071x5220x3500 | T: 14021X5719X3500 F: 14071x5719x3500 |
Máy cắt hộp sóng Ưu điểm:
Hệ thống điều khiển 1.CNC (Điều khiển thông minh)
2. bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, sử dụng mực có thể giặt được;
3. độ chính xác in ấn có thể là ± 0,15- ± 0,3mm;
4. tấm in có thể là 90-130LPI;
5. có sẵn đơn vị hoàn thiện và cắt khuôn.
Câu hỏi thường gặp:
Q1: MOQ là gì?
Re: MOQ của máy móc là 1 bộ.
Q2: Thời gian giao hàng là gì?
Re: Thời gian giao hàng chung là 3 ~ 5 tháng sau khi đơn đặt hàng được xác nhận, nó phụ thuộc vào số lượng đặt hàng.
Q3: Bạn có thể gửi video để cho thấy máy hoạt động như thế nào không?
Re: Chắc chắn, chúng tôi có video của mọi máy, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn video máy.
Q4: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
Re: trả trước 30% và 70% trước khi giao hàng.
Q5: Phương thức thanh toán là gì?
Re: Chúng tôi chấp nhận thanh toán T / T và L / C.