Vòng bi lăn hình trụ bốn dãy cho nhà máy thép, làm việc trong môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
Kích thước ranh giới | d | 110 | mm | ||||
D | 180 | mm | |||||
B | 92 | mm | |||||
Fw | 137 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 380 | kN | |||||
800 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2600 | vòng / phút | Dầu | |||||
3400 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 7.79 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |