Tháp giàn giáo di động bằng nhôm 6061-T6

Sales Tháp giàn giáo di động bằng nhôm 6061-T6

Tháp giàn giáo di động bằng nhômđược sử dụng rộng rãi trong các thiết lập triển lãm, trang trí trong nhà hoặc xây dựng bên ngoài. Nó có thể di chuyển bằng bánh xe đẩy, chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh nó theo bản vẽ của bạn.


Các thành phần của một bộ tháp giàn giáo hoàn chỉnh: Khung giàn, Khung thang, Thanh giằng ngang, Thanh giằng chéo, Thanh giằng trơn, Bộ ổn định, Chốt khớp / Spigot, Tay vịn, Bệ đỡ / Bệ cửa cuốn, Bàn chân, Bánh xe.

Chi tiết sản phẩm  

Ưu điểm của Giàn giáo nhôm :
* Trọng lượng nhẹ nhưng độ bền cao
* Chống ăn mòn
* Chống rỉ sét
* Lắp ráp và tháo dỡ dễ dàng
* Kết cấu an toàn và chắc chắn
* Dễ vận chuyển và lưu trữ

* Có thể điều chỉnh theo các độ cao làm việc khác nhau 



EN1004:2004 Yêu cầu thiết kế:

Loại tháp Chiều rộng (m) Chiều dài (m) Chiều cao (m) Vật liệu Tải trọng làm việc an toàn Tải lớp
Chiều rộng đơn 0,75m 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m Cửa trong: 12m; Cửa ngoài: 8m  Ống hợp kim Ø50.8x2.0mm, 6061-T6 2kN/m2 3
Chiều rộng gấp đôi 1,35m 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m 2kN/m2 3




Chi tiết thành phần giàn giáo:


Khung giàn giáo di động bằng nhôm

Mã số Sự miêu tả Kích thước khung hình (WxH) Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.DWF5R Khung rộng gấp đôi 5 bậc 1350x2320mm 11:36  25.05 
AMS.DWF4R Khung rộng gấp đôi 4 thanh 1350x1856mm 9,49  20,93 
AMS.DWF3R Khung rộng gấp đôi 3 thanh 1350x1392mm 7,62  16:80 
AMS.DWF2R Khung rộng 2 thanh 1350x945mm 4,68  10.32 
AMS.SWF5R Khung chiều rộng đơn 5 bậc 750x2320mm 8,86  19,54 
AMS.SWF4R Khung chiều rộng đơn 4 thanh 750x1856mm 7,49  16,52 
AMS.SWF3R Khung chiều rộng đơn 3 thanh 750x1392mm 6.12  13:49 
AMS.SWF2R Khung chiều rộng đơn 2 thanh 750x945mm 3,69  8.14 
AMS.DWLF5R Khung Thang Rộng Đôi 5 Bậc 1350x2320mm 13,98  30,83 
AMS.DWLF4R Khung Thang Rộng Đôi 4 Bậc 1350x1856mm 11 giờ 45  25,25 
AMS.DWLF3R Khung Thang Rộng Đôi 3 Bậc 1350x1392mm 9.03  19.91 
AMS.SWLF5R Khung thang đơn rộng 5 bậc 750x2320mm 11:49  25,34 
AMS.SWLF4R Khung thang đơn rộng 4 bậc 750x1856mm 9,46  20,86 
AMS.SWLF3R Khung Thang Đơn Rộng 3 Bậc 750x1392mm 7,54  16,63 
Giàn giáo nhôm di động
Tháp giàn giáo di động
giàn giáo tháp nhôm
tháp giàn giáo nhôm



Giàn giáo di động bằng nhôm nẹp ngang (Sổ cái)


Mã số Sự miêu tả Kích cỡ Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.HB.180 Nẹp ngang 1,8M 1800mm 2.16  4,76 
AMS.HB.200 Nẹp ngang 2.0M 2000mm 2,32  5.12 
AMS.HB.250 Nẹp ngang 2,5M 2500mm 2,74  6.04 
AMS.HB.300 Nẹp ngang 3.0M 3000mm 3,15  6,95 



Nẹp chéo giàn giáo di động bằng nhôm


Mã số Sự miêu tả Kích cỡ Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.DB.2025 Nẹp chéo 2025mm 1800x928mm 2,34  5.16 
AMS.DB.2205 Nẹp chéo 2205mm 2000x928mm 2,49  5,49 
AMS.DB.2666 Nẹp chéo 2666mm 2500x928mm 2,88  6:35 
AMS.DB.3140 Nẹp chéo 3140mm 3000x928mm 3,27  7,21 

Nẹp chéo nhôm




Giàn giáo nhôm di động nẹp đồng bằng


Mã số Sự miêu tả Kích cỡ Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.PB.1950 Nẹp trơn 1950mm 750x1800mm 2,28  5.03 
AMS.PB.2136 Nẹp trơn 2136mm 750x2000mm 2,44  5,38 
AMS.PB.2610 Nẹp trơn 2610mm 750x2500mm 2,83  6,24 
AMS.PB.3092 Nẹp trơn 3092mm 750x3000mm 3,23  7.12 
AMS.PB.2250 Nẹp trơn 2250mm 1350x1800mm 2,53  5,58 
AMS.PB.2413 Nẹp trơn 2413mm 1350x2000mm 2,67  5,89 
AMS.PB.2841 Nẹp trơn 2841mm 1350x2500mm 3.02  6,66 
AMS.PB.3290 Nẹp trơn 3290mm 1350x3000mm 3,40  7 giờ 50 

  Nẹp nhôm trơn



Nền tảng giàn giáo di động bằng nhôm


Mã số Sự miêu tả Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.PF.180 Nền tảng trơn 610x1800mm 13,72  30,25 
AMS.PF.200 Nền tảng trơn 610x2000mm 14,98  33.03 
AMS.PF.250 Nền tảng trơn 610x2500mm 18,66  41,15 
AMS.PF.300 Nền tảng trơn 610x3000mm 22,38  49,35 




Nền tảng cửa sập giàn giáo di động bằng nhôm

Mã số Sự miêu tả Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.TPF.180 Nền cửa sập 610x1800mm 14,62  32,24 
AMS.TPF.200 Nền cửa sập 610x2000mm 15,88  35.02 
AMS.TPF.250 Nền cửa sập 610x2500mm 19h60  43,22 
AMS.TPF.300 Nền cửa sập 610x3000mm 23,29  51,35 




Tấm chân giàn giáo di động bằng nhôm

Mã số Sự miêu tả Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.TBD.135180 Ván chân 1350x1800mm 11:55  25,47 
AMS.TBD.135200 Ván chân 1350x2000mm 19/12  26,88 
AMS.TBD.135250 Ván chân 1350x2500mm 13:80  30,43 
AMS.TBD.135300 Ván chân 1350x3000mm 15h40  33,96 
AMS.TBD.075180 Ván chân 750x1800mm 9,63  21.23 
AMS.TBD.075200 Ván chân 750x2000mm 27/10  22:65 
AMS.TBD.075250 Ván chân 750x2500mm 11:88  26h20 
AMS.TBD.075300 Ván chân 750x3000mm 13:40  29,55 

nền tảng làm việc bằng nhôm




Thang nghiêng di động bằng nhôm


Mã số Sự miêu tả Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.CL.10 Thang 10 bước 9,86  21,74 
AMS.CL.9 Thang 9 bước 9.18  20,24 
AMS.CL.8 Thang 8 bước 8,31  18:32 
AMS.CL.7 Thang 7 bước 7.19  15,85 
AMS.CL.6 Thang 6 bước 6,54  14:42 
AMS.CL.5 Thang 5 bước 5,71  12,59 

nền tảng làm việc bằng nhôm



Ổn định giàn giáo di động bằng nhôm


Mã số Sự miêu tả Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.STB.250 Ổn định cố định 2,5M 4,93  10,87 
AMS.STB.500 Bộ ổn định lớn 5M 19/9  20,26 




Bánh xe và giàn giáo di động bằng nhôm

Mã số Sự miêu tả Trọng lượng (kg) Lbs Trọng lượng)
AMS.CJW.600 Jack bánh xe bằng nhôm 600mm và bánh xe 6" 5,37  11.84 

Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.