Cesium Carbonate là một bazơ vô cơ mạnh được sử dụng rộng rãi trong tổng hợp hữu cơ. Nó là một chất xúc tác chọn lọc hóa học tiềm năng để khử andehit và xeton thành rượu.
Cesium | |
cacbonat | Từ đồng nghĩa: |
Cesium cacbonat, Dicesium cacbonat, Cesiumcarbonate | Công thức hóa học |
Cs2CO3 | Khối lượng phân tử |
325,82 g / mol | Xuất hiện |
bột trắng | Tỉ trọng |
4,072 g / cm3 | Độ nóng chảy |
610 ° C (1.130 ° F; 883 K) (phân hủy) | độ hòa tan trong nước |
2605 g / L (15 ° C) | Độ hòa tan trong etanol |
110 g / L | Độ hòa tan trong dimethylformamide |
119,6 g / L | Độ hòa tan trong đimetyl |
sulfoxit | 361,7 g / L |
Độ hòa tan trong sulfolan
394,2 g / L | Cesium Carbonate có độ tinh khiết cao | ||||||||||
Mục | Không. | ||||||||||
Thành phần hóa học | LI | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | CsCO3 | Pb | |
Mat nước ngoài.≤wt% | (wt%) | SiO2 | UMCC999 | ≥99,9% | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,02 | 0,003 | 0,0005 | 0,0003 |
0,001
0,008
0,0005