thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp thép;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | ||||
D | 320 | mm | |||||
B | 160 | mm | |||||
Fw | 245 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
1190 | C0r | kN | |||||
2550 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1400 | vòng / phút | Dầu | |||||
1700 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 46,50 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |