được thiết kế đặc biệt cho ngành thép;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 210 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 165 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 872 | kN | |||||
1780 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2200 | vòng / phút | Dầu | |||||
2800 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 15,9 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |