hiệu suất làm việc cao hơn và chi phí thấp giúp thép
Kích thước ranh giới | d | 160 | mm | ||||
D | 230 | mm | |||||
B | 180 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 1080 | kN | |||||
2280 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2000 | vòng / phút | Dầu | |||||
2600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 24,2 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |