Full Suspension Enduro Carbon MTB Electric Frame
Tính năng sản phẩm
*Providing BAFANG battery and motor purchase service
Sự chỉ rõ
Mục số: | FM-MD17 |
Thể loại: | 27.5plus/29er full suspension enduro ebike frame |
Vật liệu: | High Modulus Toray T700&T800 Carbon Fiber |
Dệt: | UD Matte / bóng / sơn |
Kích cỡ: | 15,17,19,21 |
Trọng lượng: | 2300+45g |
Phanh: | Post mount disc brake 203mm disc rotor |
Hệ thống động cơ: | BAFANG M500/M600 |
Pin: | BAFANG BTF03/04 |
Max Tire Clearance: | 29erX2.3 " or 650BX2.8" |
Ống đầu: | Thon gọn 1 1/2 "(xuống) và 1 1/8" (lên) |
Đảo cáp: | Nội bộ |
Rock shock: | 22*185*50 /22*185*55mm |
Rear travel: | 150mm |
Bài kiểm tra: | ISO4210 |
Sự bảo đảm: | 2 năm |
Hình học sản phẩm.
KÍCH CỠ | ST | C-T | A | BÙ LẠI | TT | HT | BB | WB | FC | RC | RD | RB | H/T INSERT | ĐI DU LỊCH | CHẠM TỚI | CÂY RƠM |
15" | 74° | 387 | 125 | 51 | 585 | 67° | 20 | 1170.4 | 719.5 | 452 | Bên trong | Phía trong | FSA NO.57 | F 150mm R 150mm Huyền phù 22*185*51mm | 402.8 | 633.9 |
17" | 74° | 437 | 125 | 51 | 605 | 67° | 20 | 1190.4 | 739.5 | 452 | 422.8 | 634.1 | ||||
19" | 74° | 488 | 135 | 51 | 625 | 67° | 20 | 1210.8 | 759.5 | 452 | 439.3 | 643.3 | ||||
21" | 74° | 538. | 145 | 51 | 645 | 67° | 20 | 1231.2 | 780.3 | 452 | 455.8 | 652.5 |
Not Only Frame Set,But Can Also Purchase Motor Kits And Battery Together
BAFANG BTF04 BATTERY OVERVIEW:
BAFANG M600 MOTOR OVERVIEW:
Some completed bicycles with FM-MD17:
Đọc thêm để sản xuất khung carbon của nhà máy hàng đầu