Gilong 1502 Windows một màn hình ECR
1. Tiếng ồn thấp và nhiệt thấp bằng cách áp dụng phương pháp ít quạt
2. Thiết kế bên ngoài bóng bẩy với đường cong mềm mại
3. Bảo trì và sửa chữa dễ dàng
Cấu hình sản phẩm
Cấu hình | Mô hình | GL-1502 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800 / J1900 / I5 (tùy chọn) | |||||||
RAM | DDR3 2G / 4G / 8G (tùy chọn) | |||||||
Ổ đĩa cứng | mSATA SSD 32G / 64G / 128G (tùy chọn) | |||||||
O.S. ủng hộ | Windows 7/8/10 / Linux (tùy chọn) | |||||||
Trưng bày | Loại màn hình | 15 inch LCD, đèn nền LED | ||||||
Màn hình thứ hai | LED 8 Màn hình hiển thị khách hàng / Màn hình hiển thị khách hàng VFD (tùy chọn) | |||||||
Loại cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung / Màn hình cảm ứng điện trở (tùy chọn) | |||||||
Nghị quyết | 1024 (RGB) * 768, XGA | |||||||
Tỷ lệ khung hình | 4: 3 | |||||||
Giao diện | Âm thanh | Âm thanh ra * 1 | ||||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0 * 3; USB 3.0 * 1 | |||||||
Trưng bày | VGA * 1 | |||||||
COM | RS232 * 2 | |||||||
Nguồn DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
Cân nặng | Màn hình đơn | 6.18kg | ||||||
Kích thước | Màn hình đơn | 43,5 * 34 * 40 (CM) |
Cảnh sản phẩm
HơnWindows ECR dành cho bán lẻ,vui lòng ghé thămhttps://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
HơnHệ thống ECR siêu thị,vui lòng ghé thămhttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html