Biến tần hòa lưới 3 pha GROWATT 7000 ~ 11000TL3-S cho ứng dụng nhà ở hoặc thương mại nhỏ trên mái nhà. Thiết kế không quạt, nhỏ gọn và dễ lắp đặt.
Biến tần năng lượng mặt trời GROWATT 7000 ~ 11000TL3-S
* Hiệu suất tối đa 98,4%
* Bộ theo dõi MPP kép
* Hỗ trợ giới hạn xuất khẩu
* Điện áp DC tối đa 1000VDC
* Làm mát tự nhiên
Growatt 7000TL3-S ~ 11000TL3-S | |||||
Bảng dữliệu | Growatt 7000TL3-S | Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S |
Dữ liệu đầu vào | |||||
Tối đa công suất PV khuyến nghị (đối với mô-đun STC) | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W |
Tối đa điện áp DC | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Bắt đầu điện áp | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
Dải điện áp PV | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
Định mức điện áp | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
Dải điện áp MPP ở công suất đầy đủ | 320V-850V | 360V-850V | 400V-850V | 450V-850V | 450V-850V |
Tối đa đầu vào hiện tại | 11,5A / 11,5A | 11,5A / 11,5A | 11,5A / 11,5A | 13A / 13A | 13A / 13A |
Số lượng trình theo dõi / chuỗi MPP độc lập trên mỗi trình theo dõi MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Đầu ra (AC) | |||||
Công suất đầu ra AC định mức Công suất biểu kiến AC tối đa | 7kW 7,7kVA | 8kW 8,8kVA | 9kW 9,9kVA | 10kW 11kVA | 11kW 12,1kVA |
Tối đa sản lượng hiện tại | 11,7A | 13.3A | 15A | 16,7A | 18.3A |
Điện áp danh định AC; phạm vi Tần số lưới AC | 230V / 400V; 320-478V 50Hz / 60Hz ± 5Hz | 230V / 400V; 320-478V 50Hz / 60Hz ± 5Hz | 230V / 400V; 320-478V 50Hz / 60Hz ± 5Hz | 230V / 400V; 320-478V 50Hz / 60Hz ± 5Hz | 230V / 400V; 320-478V 50Hz / 60Hz ± 5Hz |
Hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0.8laging - 0.8laging | 0.8laging - 0.8laging | 0.8laging - 0.8laging | 0.8laging - 0.8laging | 0.8laging - 0.8laging |
THDi Loại kết nối lưới điện AC | <3% 3W + N + PE | <3% 3W + N + PE | <3% 3W + N + PE | <3% 3W + N + PE | <3% 3W + N + PE |
Hiệu quả | |||||
Hiệu quả tối đa | 98,3% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Euro - eta | 97,5% | 97,8% | 98% | 98% | 98% |
Hiệu quả MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Thiết bị bảo vệ | |||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Công tắc DC | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Bảo vệ quá áp AC đầu ra - Varistor | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Giám sát sự cố mặt đất | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Giám sát lưới | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Tích hợp bộ giám sát dòng rò nhạy cảm tất cả các cực | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Dữ liệu chung | |||||
Kích thước (W / H / D) Trọng lượng Nhiệt độ hoạt động | 480/448/200 mm 21,6kg -25 ° C ... +60 ° C | 480/448/200 mm 21,6kg -25 ° C ... +60 ° C | 480/448/200 mm 21,6kg -25 ° C ... +60 ° C | 480/448/200 mm 21,6kg -25 ° C ... +60 ° C | 480/448/200 mm 21,6kg -25 ° C ... +60 ° C |
Phát ra tiếng ồn (điển hình) | ≤35 dB (A) | ≤35 dB (A) | ≤35 dB (A) | ≤35 dB (A) | ≤35 dB (A) |
Độ cao Đêm tự túc | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Cấu trúc liên kết | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W |
Khái niệm làm mát | Tự nhiên không biến áp | Tự nhiên không biến áp | Tự nhiên không biến áp | Tự nhiên không biến áp | Tự nhiên không biến áp |
Đánh giá bảo vệ môi trường | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Đặc trưng | |||||
Kết nối DC | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) | H4 / MC4 (tùy chọn) |
Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối vít | Thiết bị đầu cuối vít | Thiết bị đầu cuối vít | Thiết bị đầu cuối vít | Thiết bị đầu cuối vít |
Trưng bày | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Giao diện: RS232 / RS485 / RF / Ethernet / Wi-Fi Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / yes / opt / opt / opt vâng / chọn | yes / yes / opt / opt / opt vâng / chọn | yes / yes / opt / opt / opt vâng / chọn | yes / yes / opt / opt / opt vâng / chọn | yes / yes / opt / opt / opt vâng / chọn |
Chứng chỉ | CE, IEC 62109-1 / 2, VDE 0126-1-1, Hy Lạp, VFR 2014, VDE-AR-N4105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 62116, CQC |
Liên hệ chúng tôi:
Tổng giám đốc
Tên: Chris Zheng
Tel / WhatsApp / Wec
E-mail: