Lithium |
Cacbonat |
Từ đồng nghĩa: |
Lithium |
Cacbonat, Dilithi cacbonat, Axit cacbonic, muối liti |
CAS NO : 554-13-2 |
Công thức : Li2CO3 |
Trọng lượng công thức : 73,9 |
Tình trạng thể chất: ngoại hình: |
bột trắng |
Bản chất vật lý |
Điểm sôi: hòa tan dưới |
1310 ℃ |
Điểm nóng chảy: 723 ℃ |
Mật độ: 2,1 g / cm3
Tính tan trong nước: khó giải quyết (1.3 | g / 100 ml) | Độ nguy hiểm của hóa chất | |||||||||||||||||||||||
Nước | dung dịch có tính kiềm yếu; sẽ phản ứng mạnh với flo | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Đặc điểm kỹ thuật Lithium Carbonate chất lượng cao | Biểu tượng | Lớp | Hóa chất | |||
Thành phần | Li2CO3 ≥ (%) | Mat.≤ppm nước ngoài | 50 | 10 | SỐ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | H20 (150 ℃) | 20 |
không tan trong HCl | UMLC99 | Công nghiệp | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99.0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | Pin | 5 | 5 | 5 | 99,5 | 0,2 | 400 | UMLC999 | Thượng đẳng | 99,995 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5
0,5
0,50,50,5