Khung giàn giáo Snap On Lock Frame là loại hệ thống giàn giáo khu vực phổ biến ở California, Hoa Kỳ. Nó được thiết kế và tuân thủ các yêu cầu của OHSA & ANSI A10.8. Niềng chéo và nẹp ray bảo vệ của nó có thiết kế đặc biệt để phù hợp với khóa cài. Khung được chế tạo bằng ống thép chất lượng cao dia.1.625"x0.09" và chiều rộng là 3' hoặc 5'. Việc hoàn thiện được sơn tĩnh điện. Các khung khung snap on được sử dụng chủ yếu để xây dựng các tòa nhà dân cư.
SNAP TRÊN GIÀN GIÁO KHUNG SERIES
Đặc trưng:
* Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: Loại thép Q235, chân khung OD.42x2.3mm (độ dày OD.1.625"x0.09")
* Chiều rộng khung: 1524mm(5'), 1219mm(4'), 914mm(3')
* Thiết bị khóa: Snap On Lock
* Đầu tiên khóa xuống 165mm(6,5") trên chân khung
* Không gian khóa: 1219mm(4'), 914mm(3'), 813mm(32"), 610mm(2')
* Chốt nối: CP3 (Chân nối có vòng cổ 1/8")
* Tùy chọn hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng
Khung đi qua / Khung vòm có khóa gắn vào
Mã số | Sự miêu tả | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Không gian khóa (A) | Trọng lượng (kg) | Lbs Trọng lượng) |
TF.SO.268 | Khung đi bộ 2'x6'8" | 610mm (2') | 2032mm (6'8") | 48",16" | 13:30 | 29:33 |
TF.SO.264 | Khung đi bộ 2'x6'4" | 610mm (2') | 1930mm (6'4") | 48",16" | 12:80 | 28,22 |
TF.SO.368L | Khung đi bộ 3'x6'8" có thang | 914mm (3') | 2032mm (6'8") | 48",16" | 22:90 | 50,49 |
TF.SO.368 | Khung đi bộ 3'x6'8" | 914mm (3') | 2032mm (6'8") | 48",16" | 15.10 | 33:30 |
TF.SO.364 | Khung đi bộ 3'x6'4" | 914mm (3') | 1930mm (6'4") | 48",16" | 14h70 | 32,41 |
TF.SO.35 | Khung đi bộ 3'x5' | 914mm (3') | 1524mm (5') | 48" | 12:70 | 28:00 |
TF.SO.468 | Khung đi bộ 4'x6'8" | 1219mm (4') | 2032mm (6'8") | 48",16" | 19:00 | 41,90 |
TF.SO.45 | Khung đi bộ 4'x5' | 1219mm (4') | 1524mm (5') | 48" | 13.10 | 28,89 |
TF.SO.44 | Khung đi bộ 4'x4' | 1219mm (4') | 1219mm (4') | 32" | 11 giờ 50 | 25,36 |
TF.SO.564 | Khung đi bộ 5'x6'4" | 1524mm (5') | 1930mm (6'4") | 48",16" | 19h60 | 43,22 |
TF.SO.568 | Khung đi bộ 5'x6'8" | 1524mm (5') | 2032mm (6'8") | 48",16" | 20:00 | 44.10 |
Khung căn hộ có khóa Snap-on
Mã số | Sự miêu tả | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Không gian khóa (A) | Trọng lượng (kg) | Lbs Trọng lượng) |
APF.SO.3118 | Khung căn hộ 3'x11'8" | 914mm (3') | 3556mm (11'8") | 48",32",16" | 25:00 | 55,13 |
APF.SO.3108 | Khung căn hộ 3'x10'8" | 914mm (3') | 3251mm (10'8") | 48",32",16" | 23:50 | 51,82 |
APF.SO.388 | Khung căn hộ 3'x8'8" | 914mm (3') | 2642mm (8'8") | 48",32",16" | 19:80 | 43,66 |
APF.SO.2108 | Khung căn hộ 2'x10'8" | 610mm (2') | 3251mm (10'8") | 48",32",16" | 22.10 | 48,73 |
APF.SO.288 | Khung căn hộ 2'x8'8" | 610mm (2') | 2642mm (8'8") | 48",32",16" | 18h40 | 40,57 |
APF.SO.3108L | Khung căn hộ 3'x10'8" có thang | 914mm (3') | 3251mm (10'8") | 48",32",16" | 35,50 | 78,28 |
APF.SO.388L | Khung căn hộ 3'x8'8" có thang | 914mm (3') | 2642mm (8'8") | 48",32",16" | 29:60 | 65,27 |
Khung xây / Khung hộp có khóa gắn vào
Mã số | Sự miêu tả | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Không gian khóa (A) | Trọng lượng (kg) | Lbs Trọng lượng) |
SBF.SO.568 | Khung hộp đơn 5'x6'8" | 1524mm (5') | 2032mm (6'8") | 48",32",16" | 20h60 | 45,42 |
DBF.SO.568 | Khung hộp đôi 5'x6'8" | 1524mm (5') | 2032mm (6'8") | 48",32",16" | 22:90 | 50,49 |
SBF.SO.55 | Khung hộp đơn 5'x5' | 1524mm (5') | 1524mm (5') | 32",16" | 16:90 | 37,26 |
DBF.SO.55 | Khung hộp đôi 5'x5' | 1524mm (5') | 1524mm (5') | 32",16" | 18h40 | 40,57 |
SBF.SO.54 | Khung hộp đơn 5'x4' | 1524mm (5') | 1219mm (4') | 32" | 14h60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | Khung hộp đôi 5'x4' | 1524mm (5') | 1219mm (4') | 32" | 15h40 | 33,96 |
BF.SO.540 | Khung hộp 5'x40" | 1524mm (5') | 1016mm (40“) | 32" | 13.10 | 28,89 |
BF.SO.53 | Khung hộp 5'x3' | 1524mm (5') | 914mm (3') | 2' | 11 giờ 60 | 25,58 |
BF.SO.440 | Khung hộp 4'x40" | 1219mm (4') | 1016mm (40“) | 32" | 10:70 | 23,59 |
BF.SO.420 | Khung hộp 4'x20" | 1219mm (4') | 508mm (20”) | - | 8h30 | 18h30 |
BF.SO.340 | Khung hộp 3'x40" | 914mm (3') | 1016mm (40“) | 32" | 9h30 | 20,51 |
BF.SO.320 | Khung hộp 3'x20" | 914mm (3') | 508mm (20”) | - | 6,90 | 15,21 |
BF.SO.240 | Khung hộp 2'x40" | 610mm (2') | 1016mm (40“) | 32" | 7 giờ 90 | 17:42 |
BF.SO.220 | Khung hộp 2'x20" | 610mm (2') | 508mm (20”) | - | 5,60 | 12:35 |
BF.SO.368 | Khung hộp 3'x6'8" | 914mm (3') | 2032mm (6'8") | 48",32",16" | 17h40 | 38,37 |
BF.SO.268 | Khung hộp 2'x6'8" | 610mm (2') | 2032mm (6'8") | 48",32",16" | 14h50 | 31,97 |
BF.SO.26 | Khung hộp 2'x6' | 610mm (2') | 1829mm (6') | 48",32",16" | 13:50 | 29,77 |
Khung tán có khóa gắn
Mã số | Sự miêu tả | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Không gian khóa (A) | Trọng lượng (kg) | Lbs Trọng lượng) |
CAF.SO.576 | Khung tán 5'x7'6" | 1524mm (5') | 2286mm (7'6") | 48", 24" | 25.10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | Khung tán 6'x7'6" | 1829mm (6') | 2286mm (7'6") | 48", 24" | 26h60 | 58,65 |
Tùy chọn thiết bị khóa điển hình cho khung giàn giáo Mỹ