phổ biến để sử dụng trên cổ cuộn;
đặc biệt thích hợp cho các máy cán tốc độ cao;
Kích thước ranh giới | d | 210 | mm | ||||
D | 300 | mm | |||||
B | 210 | mm | |||||
Fw | 234 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
1400 | C0r | kN | |||||
3800 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1500 | vòng / phút | Dầu | |||||
1800 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 48,20 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |