hiệu suất làm việc cao hơn và chi phí thấp giúp thép
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 215 | mm | |||||
Fw | 242 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
1530 | C0r | kN | |||||
3750 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1400 | vòng / phút | Dầu | |||||
1700 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 51,50 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |