đặc biệt thích hợp cho các máy cán tốc độ cao;
ma sát thấp hơn;
Kích thước ranh giới | d | 200 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 265 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
2700 | C0r | kN | |||||
4250 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1400 | vòng / phút | Dầu | |||||
1700 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 70,20 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |