thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp thép;
đặc biệt thích hợp cho các máy cán tốc độ cao;
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | ||||
D | 340 | mm | |||||
B | 290 | mm | |||||
Fw | 250 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
3250 | C0r | kN | |||||
5400 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1300 | vòng / phút | Dầu | |||||
1600 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 94,50 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |