giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 230 | mm | |||||
B | 168 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 845 | kN | |||||
1950 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2000 | vòng / phút | Dầu | |||||
2600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 25,8 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |