được thiết kế đặc biệt cho ngành thép;
phổ biến để sử dụng trên cổ cuộn;
Kích thước ranh giới | d | 170 | mm | ||||
D | 240 | mm | |||||
B | 190 | mm | |||||
Fw | 187 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 1260 | kN | |||||
2620 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1900 | vòng / phút | Dầu | |||||
2400 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 26,9 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |