áp dụng cho cuộn công việc và cuộn dự phòng trong cuốn
nhà máy xay xát;
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | ||||
D | 300 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 240 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
1210 | C0r | kN | |||||
2500 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1400 | vòng / phút | Dầu | |||||
1700 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 30,70 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |