cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
các vòng trong có thể tách rời khỏi các vòng ngoài,
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 200 | mm | |||||
B | 120 | mm | |||||
Fw | 162 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 672 | kN | |||||
1400 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2200 | vòng / phút | Dầu | |||||
2800 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 10.1 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |