điều trị ổn định cho phép vòng bi làm việc vớinhiệt độ lên đến
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 225 | mm | |||||
B | 136 | mm | |||||
Fw | 168,776 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 820 | kN | |||||
1460 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2000 | vòng / phút | Dầu | |||||
2600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 18,6 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |