áp dụng cho cuộn công việc và cuộn dự phòng trong cuốn
nhà máy xay xát;
Kích thước ranh giới | d | 160 | mm | ||||
D | 230 | mm | |||||
B | 130 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 780 | kN | |||||
1340 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2000 | vòng / phút | Dầu | |||||
2600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 16.4 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |