đặc biệt thích hợp cho các máy cán tốc độ cao;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
Kích thước ranh giới | d | 160 | mm | ||||
D | 240 | mm | |||||
B | 145 | mm | |||||
Fw | 180.016 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 920 | kN | |||||
1600 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1900 | vòng / phút | Dầu | |||||
2400 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 22.3 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |