giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
Kích thước ranh giới | d | 170 | mm | ||||
D | 250 | mm | |||||
B | 168 | mm | |||||
Fw | 193 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 970 | kN | |||||
2200 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1800 | vòng / phút | Dầu | |||||
2200 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 28,2 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |