Tính năng:
AR, AG, AF OCA Bảng điều khiển cảm ứng điện dung liên kết với ống kính che cho mô-đun LCD TFT 7 inch
* Thiết kế AR, AG, AF nếu cần
* ống kính che tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào
* Trung Quốc hỗ trợ giá xuất xưởng.
Item | 7 inch tft lcd with touch panel | |
Part No. | TST070CBOT-02WP, 7 inch lcd panel | |
Outline Dimension(mm) | 164.9x100.0x6.7 | |
Display Area(mm) | 154.08x85.92 | |
Resolution(dots) | WVGA, 800*RGB*480 | |
Operating temperature(°C) | -20-70 | |
Storage temperature(°C) | -30-80 | |
Number of Pixel(pixels) | 800RGB(H)xRGBx480(V) | |
Touch panel | 96% transmittance RTP | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel arrangement | RGB Vertical stripe | |
Display mode | Normal white,Transmissive, 7 inch TFT | |
Surface treatment | Antiglare | |
View direction | 6H | |
Weight(g) | TBD | |
Power Consumption(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L system | 1.674(Typ.) | |
Interface | Digital | |
Module lifetime(Hours) | 50,000-100,000 |
Standard CTP Spec. for 7.0
[1mMục | |
LCD LCD 7 inch với bảng điều khiển cảm ứng | Phần không. |
TST070CBOT-02WP, bảng điều khiển LCD 7 inch | Kích thước phác thảo (mm) |
164,9x100,0x6,7 | Khu vực hiển thị (mm) |
154,08x85,92 | Độ phân giải (chấm) |
WVGA, 800 * RGB * 480 | Nhiệt độ hoạt động (° C) |
-20-70 | Nhiệt độ bảo quản (° C) |
-30-80 | Số lượng pixel (pixel) |
800RGB (H) xRGBx480 (V) | ≥Bảng cảm ứng |
RTP truyền 96% | Chấm Pitch |
0,0642 (Rộng) x0,1790 (H) | Sắp xếp pixel |
RGB sọc dọc | Chế độ hiển thị |
WeTrắng thông thường, truyền động, TFT 7 inchXử lý bề mặt
Chống chói
1.Xem hướngTrọng lượng (g)
2.TBDMức tiêu thụ nguồn (w)
3.Bảng điều khiển0,226 (Loại)
4.…
Hệ thống B / L
1.674 (Kiểu chữ)
Giao diện
Điện tử
Thời gian tồn tại của mô-đun (Giờ)