Van cổng có lót flo là một loại van. Bộ phận đóng mở của van cổng có lót flo là cổng có hướng chuyển động vuông góc với hướng chất lỏng. Van cổng chỉ có thể được mở và đóng hoàn toàn, và không thể điều chỉnh hoặc tiết lưu.
Z41F46J Van cổng cao su lót flo
Van cổng có lót flo là một loại van, bộ phận đóng mở của van cổng có lót flo là cổng có hướng chuyển động vuông góc với hướng chất lỏng. Cácvan cổngChỉ có thể mở và đóng hoàn toàn, và không thể điều chỉnh hoặc tiết lưu. ° 52'. Van cổng cánh đảo có thể được làm thành một khối duy nhất, được gọi là cổng cứng; Nó cũng có thể được tạo thành một biến dạng nhỏ của cổng, để cải thiện quy trình của nó, bù đắp cho bề mặt bịt kín góc trong quá trình xử lý của độ lệch, được gọi là cổng đàn hồi.
FEP (F46), PCTFE (F3) Van cổng lót flo có thể áp dụng cho axit nitrohydrochloric -50 ℃ ~ 150 ℃, axit sulfuric, axit clohydric, axit flohydric có nồng độ vabous và axit hữu cơ vanous, axit mạnh và chất oxy hóa mạnh. FEP là cũng có thể áp dụng cho đường ống chứa dung môi kiềm và hữu cơ mạnh ở các nồng độ khác nhau cũng như các phương tiện không khí và chất lỏng ăn mòn khác.
Đường dẫn động: Thủ công, điện, khí nén.
Các bộ phận chính Vật liệu | |||||||
KHÔNG. | Tên bộ phận | Sắt dẻo | Thép đúc | Thép không gỉ | Thép không gỉ carbon cực thấp | ||
Q | C | P | R | PL | RL | ||
1 | Thân, Bonnet, Đĩa | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | Lót, ghế | PCTFE (F3) PVDF (F2) FEP (F46) PFA PO | |||||
3 | Thân cây | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | Đóng gói, miếng đệm | Graphit PTFE linh hoạt (F4) | |||||
5 | Bu lông mặt bích giữa | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
6 | Bu lông mặt bích giữa | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
7 | Stent | HT250 WCB CF8 | |||||
8 | Stem Nut | ZCuAi10Fe3 A439 D2 | |||||
9 | Quay tay | KT330-08 WCC |
Kích thước, kích thước kết nối và trọng lượng | ||||||||||||
Đường kính danh nghĩa | Giá trị tiêu chuẩn | Thẩm quyền giải quyết | ||||||||||
DN (mm) | NPS (trong) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | Do | H | H1 | W (kg) |
PN1.0 (Mpa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 110 | 125 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 120 | 140 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 132 | 155 | 8 |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 156 | 185 | 11 |
40 | 1 1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 167 | 210 | 20 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 358 | 410 | 28 |
65 | 2 1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 375 | 440 | 32 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 435 | 515 | 45 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 500 | 600 | 60 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 615 | 740 | 110 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 400 | 675 | 825 | 120 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 400 | 820 | 1020 | 150 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 450 | 970 | 1220 | 240 |
300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 500 | 1145 | 1445 | 340 |
350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 600 | 1280 | 1630 | 550 |
400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 600 | 1450 | 1850 | 680 |
450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 650 | 1538 | 1988 | 795 |
500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 650 | 1730 | 2230 | 880 |
Kích thước, kích thước kết nối và trọng lượng | ||||||||||||
Đường kính danh nghĩa | Giá trị tiêu chuẩn | Thẩm quyền giải quyết | ||||||||||
DN (mm) | NPS (trong) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | Do | H | H1 | W (kg) |
PN1,6 (Mpa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 110 | 125 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 120 | 140 | 8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 132 | 155 | 9 |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 156 | 185 | 13 |
40 | 1 1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 167 | 210 | 25 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 358 | 410 | 32 |
65 | 2 1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 375 | 440 | 38 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 435 | 515 | 50 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 500 | 600 | 68 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 615 | 740 | 125 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 400 | 675 | 830 | 170 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 400 | 820 | 1020 | 210 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 450 | 980 | 1230 | 260 |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 500 | 1150 | 1450 | 480 |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 600 | 1285 | 1635 | 620 |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 600 | 1455 | 1855 | 805 |
450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 650 | 1545 | 1990 | 880 |
500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 650 | 1735 | 2235 | 920 |
Đóng gói & Giao hàng:
Chi tiết đóng gói: tất cả bằng hộp gỗ dán có thể đi biển và được đóng gói chắc chắn bằng dây đai đóng gói như bên dưới
Chi tiết giao hàng: Nói chung là 5-10 ngày nếu hàng hóa còn trong kho. hoặc 15-30 ngày nếu hàng hóa là OEM hoặc không đủ tùy theo số lượng đặt hàng. Nhưng dù sao, thông thường, chúng tôi có thể đảm bảo việc giao hàng sẽ không quá 45 ngày.