Xe nâng động cơ diesel 2500kg với động cơ ISUZU C240 chính hãng của Nhật Bản
Công suất định mức: 2,5 tấn / 2500kg
Động cơ: Xinchai C490 / ISUZU Engine C240 / MITSUBISH S4S
Chiều cao nâng: 3-6m (Duplex / Triple)
Lốp: Lốp khí nén / Lốp đặc
Thông tin chi tiết:
Đặc trưng:
--- Khớp hệ thống hợp lý nhất sau nhiều lần xác minh
--- Lựa chọn các thương hiệu đầu tiên trong nước hoặc các bộ phận của thương hiệu nhập khẩu
--- Sau 400 giờ kiểm tra nâng cao liên tục
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | ĐƠN VỊ | FD25T | ||||
Thông số kỹ thuật | Bộ nguồn | Dầu diesel | ||||
Loại nhà điều hành | Ghế tài xế | |||||
Loại hộp truyền động | Truyền động thủy lực điện tử | |||||
Công suất định mức | kg | 2500 | ||||
Trung tâm tải | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | ||||
Loại lốp | Lốp khí nén | |||||
Số lốp | Đổi diện | 2 | ||||
Ở phía sau | 2 | |||||
Kích thước lốp xe | Đổi diện | 7.00-12-12PR | ||||
Ở phía sau | 6,0-9-10PR | |||||
Màn biểu diễn | Tốc độ nâng | Nạp vào | mm / s | 500 | ||
Đã dỡ hàng | 550 | |||||
Giảm tốc độ | Nạp vào | mm / s | 480 | |||
Đã dỡ hàng | 450 | |||||
Tốc độ di chuyển | Nạp vào | km / h | 17 | |||
Đã dỡ hàng | 19 | |||||
Max.Gradeability (Đã tải) | % | 21 | ||||
Max.Drawbar Pull (Đã tải) | kg | 18 | ||||
Góc nghiêng cột (Fwd / Bwd) | độ | 6/12 | ||||
Chiều cao nâng miễn phí | mm | 150 | ||||
Quay trong phạm vi | mm | 2240 | ||||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (có phuộc) | mm | 2605 | |||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | ||||
Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2090 | ||||
Kích thước ngã ba (LxWxT) | mm | 1220 × 122 × 40 | ||||
Chiều cao cột (ngã ba hạ xuống) | mm | 2090 | ||||
Pin (Điện áp / Dung lượng) | V / À | 12/90 | ||||
Trọng lượng xe tải | kg | 3680 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 70 | ||||
Động cơ | Nhãn hiệu | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | ||
Người mẫu | C490 | S4S | C240 | |||
Công suất định mức | kw / vòng / phút | 40/2650 | 35,3 / 2250 | 35,4 / 2500 | ||
Định mức mô-men xoắn | n-m / vòng / phút | 160 / 1600-2000 | 169/1700 | 137,7 / 1800 | ||
Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 | |||
Dịch chuyển | 2,67 | 2,49 | 2,37 |
Đóng gói: