được thiết kế đặc biệt cho ngành thép;
Kích thước ranh giới | d | 110 | mm | ||||
D | 170 | mm | |||||
B | 120 | mm | |||||
Fw | 127 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 520 | kN | |||||
1160 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2800 | vòng / phút | Dầu | |||||
3600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 9,9 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |