được thiết kế đặc biệt cho ngành thép;
phổ biến để sử dụng trên cổ cuộn;
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 204 | mm | |||||
Fw | 247 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
1420 | C0r | kN | |||||
3750 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1400 | vòng / phút | Dầu | |||||
1700 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 49,80 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |