hiệu quả cán cao hơn với các vòng bên trong vẫn còn
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 220 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 170 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 887 | kN | |||||
1760 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2000 | vòng / phút | Dầu | |||||
2600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 19,2 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |