làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 225 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 168,5 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 970 | kN | |||||
1810 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2000 | vòng / phút | Dầu | |||||
2600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 20,8 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |