làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
hiệu suất làm việc cao hơn và chi phí thấp giúp thép
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | ||||
D | 340 | mm | |||||
B | 180 | mm | |||||
Fw | 256 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
1500 | C0r | kN | |||||
2750 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1300 | vòng / phút | Dầu | |||||
1600 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 59,00 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |