hiệu quả trong hoạt động;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 192 | mm | |||||
Fw | 245 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
1450 | C0r | kN | |||||
2980 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
1400 | vòng / phút | Dầu | |||||
1700 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 43,90 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |