thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp thép;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 220 | mm | |||||
B | 127 | mm | |||||
Fw | 168 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 615 | kN | |||||
1280 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2000 | vòng / phút | Dầu | |||||
2600 | vòng / phút | Kg | |||||
Cân nặng | 15,7 | Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |