làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | ||||
D | 210 | mm | |||||
B | 120 | mm | |||||
Fw | 168,5 | mm | |||||
Nền tảng | Cr | Xếp hạng tải | kN | ||||
C0r | 686 | kN | |||||
1380 | Tốc độ | Xếp hạng | Dầu mỡ | ||||
2200 | vòng / phút | Dầu | |||||
2800 | vòng / phút | Kg | |||||
Trọng lượng | 12,8 | ESG | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |